| Režim punjenja | Režim 4 punjenja: CCS2 |
| Izlazna snaga | 40kW |
| Izlazni napon | 150 - 1000V |
| Izlazna struja | 0 – 100A |
| Broj izlaza | 1*CCS2 ili 1*CHAdeMO |
| Maksimalna iskorišćenost | ≥ 95.5% |
| Sistem uzemljenja | 3P, N, PE |
| Ulazni napon | 400V ± 15%, trofazna; 50Hz |
| Faktor snage | ≥ 0.98 |
| THDi | ≤ 5% |
| IP I IK ocena | IP 65; IK 10 (ekran: IK 08) |
| Opseg radne temperature | -30°C ~ +55°C |
| Temperatura skladištenja | -40°C ~ +70°C |
| Montaža | Podni stalak ili zidna montaža |
| Dimenzije | 717x458x245mm |
| Ekran (opciono) | 8 Inch LED/ LCD osetljiv na dodir |
| Interfejs | Autel Charge app/ Autel Charge cloud |
| Povezivanje | 4G, Bluetooth, WiFi, Ethernet |
| Verzija softvera | OCPP 1.6; update OCPP 2.0.1 |
| Ažuriranje softvera | App ili Web portal |
| Identifikacija korisnika | App, RFID kartica |
| Bezbednost | EN 61851-1; EN 61851-23; EN 61851-21-2; ISO 15118 |
| Sertifikat | CE, EMC Class B |
| Garancija | 24 - 36 meseci |
40kW maksimalne snage, dvosmerni punjač
Dinamično balansiranje opterećenja
ISO 15118
Inteligentna tehnologija dijagnostike baterije vozila
Ultra tihi rad
Zaštita od atmosferskih uticaja
Povezivanje na Autel Charge app i cloud
Lako montiranje i održavanje
Kontrola punjenja na daljinu
Pokreni ili zaustavi punjenje na daljinu. Prati utrošak energije i vreme punjenja za različite automobile, koji koriste isti punjač.
Podesi tačno vreme kada želiš da punjenje započne, prema slobodnom vremenu ili jeftinijoj tarifi električne energije.
Primaj obaveštenja kada se punjenje završi i budi u toku sa stanjem i zdravljem baterije automobila.
