| Režim punjenja | Režim 3 punjenja |
| Ulazna i izlazna snaga i struja | 22kW/32A trofazna; 11kW/16A trofazna; 7kW/32A jednofazna |
| Ulazni i izlazni napon | 400V ± 15%, trofazna; 230V ± 15%, jednofazna; 50Hz |
| Tip Mreže | TT, TN |
| Tip konektora | IEC 62196 Type 2; Type 1; 5 metara |
| RCD | AC 30mA, DC 6mA |
| Zaštita | Zaštita od prekomerne struje, niskog i visokog napona i atmosferskih uticaja |
| Čitač kartica (opciono) | ISO 15693, ISO 14443, NFC |
| Preciznost merenja snage | ± 1.0 od 1% do pune skale (samo za punjače sa LCD ekranom) |
| IP I IK ocena | IP 65 (IP 54 za verziju Socket); IK 08 |
| Opseg radne temperature | -40°C ~ +55°C |
| Temperatura skladištenja | -40°C ~ +85°C |
| Montaža | Podni stalak ili zidna montaža |
| Dimenzije | 336×187×85mm |
| Ekran (opciono) | LED/ Ekran osetljiv na dodir (5 Inch LCD 800x480) |
| Interfejs | Autel Charge app/ Autel Charge cloud |
| Povezivanje | Bluetooth, WiFi, Ethernet, 4G (opciono), CAN |
| Verzija softvera | OCPP 1.6; update OCPP 2.0.1 |
| Ažuriranje softvera | App ili Web portal |
| Identifikacija korisnika | App, RFID kartica, QR code |
| Bezbednost | EN/ IEC 61851-1, EN/ IEC 62196-2, EN/ IEC 62955 |
| Sertifikat | CE (TUV) |
| Garancija | 24 - 36 meseci |
22kW maksimalne snage, podesiv od 6A do 32A
Dinamično balansiranje opterećenja
Aktivno upravljanje opterećenjem
IP65 zaštita od atmosferskih uticaja
Inteligentna tehnologija dijagnostike baterija vozila
Lako montiranje i održavanje
Inteligentna PME detekcija kvarova
Povezivanje na Autel Charge app i cloud
Kontrola punjenja na daljinu
MaxiCharger AC Wallbox je dobitnik nagrade Design Reddot winner 2022 i dolazi u paleti od 4 boje.
Pokreni ili zaustavi punjenje na daljinu. Prati utrošak energije i vreme punjenja za različite automobile, koji koriste isti punjač.
Podesi tačno vreme kada želiš da punjenje započne, prema slobodnom vremenu ili jeftinijoj tarifi električne energije.
Primaj obaveštenja kada se punjenje završi i budi u toku sa stanjem i zdravljem baterije automobila.
